会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら
ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
「本人確認」に関するお願い
司法書士は、「司法書士法」や「犯罪による収益移転防止に関する法律」等に基づき、当事者や会社担当者の本人確認や、依頼内容についての意思確認をすることが義務づけられています。
よって、業務の受託時に、面談、eKYC(注)または転送不要書留郵便等の送付により、本人確認及び意思確認を行いその記録を保存させていただきます。
また、その際、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類のご提示、写しのご提出をお願いしておりますので、何卒ご理解の程お願いいたします。
(注) eKYC…electronic Know Your Customerの略で、「電子本人確認」と訳されています。eKYCでは、本人確認書類と本人の容貌のそれぞれの画像をオンラインで送信することで本人確認を行います。これにより本人確認がオンラインで完結するため、迅速に手続を進めることが可能になります。
25,00手続名 | 実 費 | 報 酬 |
---|---|---|
株式会社設立 | 登録免許税…資本金の0.7%または150,000円の高い方 | 60,000円(税込66,000円)~ |
合同会社設立 | 登録免許税…60,000円 | 50,000円(税込55,000円)~ |
一般社団法人一般財団法人 | 登録免許税…60,000円 公証人手数料…約52,000~53,000円 登記事項証明書…490円/通 印鑑証明書…500円/通 | 60,000円(税込66,000円)~ |
定款作成・ 電子認証のみ | 公証人手数料…約17,000~53,000円 | 25,000円(税込27,500円) |
手続名 | 実 費 | 報 酬 |
---|---|---|
役員変更 | 登録免許税…10,000円(資本金1億円以下の場合) | 役員3名以下 役員4~6名 役員7~10名 10名を超える場合は、5名までごとに3,000円(税込3,300円)加算 代表取締役等住所非表示措置を行う場合は、上記報酬に代表取締役等1名につき12,000円(税込13,200円)加算 |
役員住所変更 役員氏名変更 | 登録免許税…10,000円(資本金1億円以下の場合) 30,000円(資本金1億円超の場合) 登記事項証明書…490円/通 | 10.000円(税込11,000円) |
本店移転 | 登録免許税…30,000円(管轄内移転) | 管轄内移転 管轄外移転 |
支店設置 | 登録免許税…60,000円(支店1ヶ所の場合) | 20,000円(税込22,000円)~ |
支店廃止 | 登録免許税…30,000円(支店1ヶ所の場合) 登記事項証明書…490円/通 | 20,000円(税込22,000円)~ |
増資 | 登録免許税…資本金の0.7%または30,000円の高い方 登記事項証明書…490円/通 | 増資額1,000万円未満 増資額1,000万円~5,000万円 増資額5,000万円超 |
減資 | 登録免許税…30,000円 | 40,000円(税込44,000円)~ |
商号変更 | 登録免許税…30,000円 登記事項証明書…490円/通 | 20,000円(税込22,000円)~ |
取締役会設置 | 登録免許税…30,000円 登記事項証明書…490円/通 | 25,000円(税込27,500円)~ |
株式分割 株式併合 株式消却 | 登録免許税…30,000円 登記事項証明書…490円/通 | 25,000円(税込27,500円)~ |
新株予約権 発行 新株予約権付社債発行 | 登録免許税…90,000円 登記事項証明書…490円/通 | 90,000円(税込99,000円)~ |
解散・ | 登録免許税…41,000円 官報公告掲載料…約40,000円 登記事項証明書…490円/通 | 50,000円(税込55,000円)~ |
有限会社から 株式会社への移行 | 登録免許税…30,000円(有限会社)/30,000円又は増資額の0.15~0.7%の高い方(株式会社) 登記事項証明書…490円/通 | 55,000円(税込60,500円)~ |
組織変更 | 登録免許税…60,000円~ 官報公告掲載料…約33,000円 登記事項証明書…490円/通 | 80,000円(税込88,000円)~ |
合併 | 登録免許税…30,000円(消滅会社)/30,000円又は増資額の0.15~0.7%の高い方(存続会社) | 90,000円(税込99,000円)~ |
会社分割 | 登録免許税…30,000円(分割会社)/30,000円又は増資額の0.7%の高い方(承継・新設会社) 官報公告掲載料…約60,000円~約230,000円 登記事項証明書…490円/通 | 90,000円(税込99,000円)~ |
株式移転 | 登録免許税…資本金の0.7%または150,000円の高い方 官報公告掲載料…約60,000円~約150,000円 登記事項証明書…490円/通 | 90,000円(税込99,000円)~ |
株式交換 | 登録免許税…資本金の0.7%または30,000円の高い方 官報公告掲載料…約60,000円~約150,000円 登記事項証明書…490円/通 | 90,000円(税込99,000円)~ |
外国会社 | 登録免許税…60,000円(日本における代表者選任) | 70,000円(税込77,000円)~ |
株式譲渡 | 30,000円(税込33,000円)~ |
手続名 | 実 費 | 報 酬 |
---|---|---|
所有権移転 (売買・贈与・財産分与など) | 登録免許税…固定資産評価額×1.5%(土地売買) | 35,000円(税込38,500円)~ |
所有権移転 (相続) | 登録免許税…固定資産評価額×0.4% | 「相続手続」をご参照ください |
(根)抵当権 | 登録免許税…債権額(極度額)×0.1%(または0.4%) 登記事項証明書…480円/通 | 25,000円(税込27,500円)~ |
(根)抵当権 抹消 | 登録免許税…1,000円×不動産の個数 登記事項証明書…480円/通 | 9,000円(税込9,900円)~ |
住所変更 氏名変更 | 登録免許税…1,000円×不動産の個数 登記事項証明書…480円/通 | 8,000円(税込8,800円)~ |
所有権保存 (建物新築) | 登録免許税…固定資産評価額×0.1%(または0.4%) 住宅用家屋証明書…1,300円 登記事項証明書…480円/通 | 15,000円(税込16,500円)~ |
掲載している費用(報酬)は、目安の額です。案件の具体的な事情(物件数、当事者数、特殊事情など)により増減することがあります。
記載されていない手続費用や、具体的な金額をお知りになりたい場合は、お見積書をお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。